均價9371.76元/㎡ 變價提醒 房價計算
最近更新時間:2022-08-04更新
區域位置:安巢經開區 - 高鐵新城區域
項目地址:安徽省合肥市巢湖市紫薇路
紫薇路與潛川路交匯處
免責聲明:樓盤信息由開發商提供,最終以政府部門登記備案為準,請謹慎核查。
巢湖樓市--樓盤普及知識系列!
項目名稱:愛巢天潤公館 【在售中】
坐落位置: | 紫薇路與潛川路交匯處 | 所在區域: | 安徽巢湖經濟開發區 |
物業類別: | 高層、小高層 | 建筑類型: | 高層、小高層 |
占地約 | 96.7畝 | 拿地時間: | 2017年9月 |
樓幢數: | 20幢 分3期開發 | 建筑面積: | 171945.66平方米 |
住宅面積: | 126518㎡ | 商業面積: | 1010㎡ |
容積率: | 2.00 | 機動車位配比率: | 110% |
綠化率: | 40.00% | 停車位: | 1244個 |
住宅層高: | 2.90米 | 總戶數: | 1093戶 |
投資商: | 天津住宅集團 | 開發商: | 安徽省住巢置業有限公司 |
發展商: | 巢湖融耀置業有限公司 | 設計單位: | 華東建筑設計研究院有限公司 |
物業公司: | 正榮物業 | 周邊配套: | 周邊配套齊全,學校、醫院、超市、銀行 |
展廳地址: | 紫薇路愛巢·天潤公館營銷展示中心 | ||
VIP熱線: | 0551-85222888 | ||
銷售價格: | 一房一價 (備案均價9371.76元/㎡) | ||
交通狀況: | 3路、11路、16路、22路、26路 巢湖高鐵東站 合巢蕪高速公路 | ||
項目介紹: | 愛巢·天潤公館位于安徽巢湖經濟開發區紫薇路以東、潛川路以南。占地約96.7畝,總建筑面積約173392㎡,總容積率為2.0,綠化率40%,總戶數1093戶,停車位1244個??射N售面積約127528㎡,其中住宅面積126518㎡,商業面積1010㎡。 愛巢從天津走來,深根巢湖。入皖五載5年中先后開發愛巢·國際花園,愛巢·玉蘭花園,愛巢·天潤公館,三盤聯動,精筑城市人居,為巢湖老百姓創造更優質的居住環境。愛巢,獻給城市的人居名片。愛巢五年,持續自發擔當社會責任,獲得社會各界贊譽。始終履行著企業對公民的社會責任。從抗洪救災、慰問環衛工人、光伏行動精準扶貧再到捐資助學、開展書畫比賽、書畫展等公益活動。在企業不斷發展壯大自身的同時,始終以實際行動支持巢湖的文明城市建設貢獻力量。 愛巢·天潤公館項目由是融進置業與實力國企天津住宅集團合作運營開發,天津住宅集團是個擁有百億以上資產的國有企業。企業開發、施工管理經驗豐富,在綠建和裝配式建筑方面處于全國領先水平。 天津住宅集團是住建部批準確立的“國家住宅產業化基地”、“裝配式建筑產業基地”,主導住建部成立的國家裝配式建筑產業技術創新聯盟創新技術體系工作。以“服務社會,造福百姓”為宗旨,堅持誠信經營、質量第一以,成為“美好生活的服務商”。作為“城市發展服務型”國企,苛求品質,為巢湖帶來“公館”系作品。國企使命,不負眾望,以人為本,進一步提升巢湖人居品質。致敬卓越人居夢想,禮獻城市圈層人物。 | ||
2017年 | 7月21日天津住宅集團以單價465萬元/畝,總價4.49655億元競得合巢經開區HCK2017-2號地塊,樓面價3487.48元/平米,溢價率93.75%。 | ||
2018年 | 5月2日城市臨展廳璀璨綻放 | ||
5月18日愛巢·天潤公館項目開工典禮隆重舉行 | |||
9月5日愛巢·天潤公館1#、14#、15#、16#、17#、18#共6棟住宅通過價格備案,建筑面積(㎡):67170.20,套數:604套,銷售均價:9371.76元/㎡。幢數總計20幢 ,分3期開發, 建筑結構鋼筋混凝土, 交付使用日期2021/6/30, 住宅層高2.90米; 建筑面積171945.66平方米, 土地性質國有土地, 土地面積64464.93平方米, 土地使用年限2017 年至2087年, 容積率2.00, 綠化率40.00%, 機動車位配比率110%。 | |||
9月14日愛巢天潤公館16#、17#、18#《商品房預售許可證》領取 | |||
10月3日愛巢天潤公館營銷中心盛大綻放暨首批房源耀世開盤一次性推售308套房源,最低8448元/㎡,首付26萬起 主推戶型:B戶型:建筑面積約103平米 A戶型:建筑面積約125平米 A1戶型:建筑面積約113平米 |
/ 項目樓號圖 /
/ 項目位置圖 /
/ 項目效果圖 /
/ 首批房源戶型 /
/ 首批房源1#14#15#16#17#18#備案價格表 /
其中1#,22層,高層,普通住宅,毛坯,
主力約103.04㎡、113.81㎡、125.64㎡兩室兩廳戶型,
套數:88套,價格區間:8926—9826元/㎡;
14#,27層,高層,普通住宅,
毛坯,主力約102.72㎡、113.45㎡、125.25㎡兩室兩廳戶型,
套數:104套,價格區間:9057—10017元/㎡;
15#,27層,高層,普通住宅,毛坯,
主力約102.75㎡、113.48㎡、125.29㎡兩室兩廳戶型,
套數:104套,價格區間:9057—10017元/㎡;
16#,24層,高層,普通住宅,毛坯,
主力約103.01㎡、113.77㎡、125.61㎡兩室兩廳戶型,
套數:92套,價格區間:8685—9615元/㎡;
17#,28層,高層,普通住宅,毛坯,
主力約102.90㎡、113.65㎡、125.47㎡兩室兩廳戶型,
套數:108套,價格區間:8547——9537元/㎡;
18#,28層,高層,普通住宅,毛坯,
主力約102.90㎡、113.65㎡、125.47㎡兩室兩廳戶型,
套數:108套,價格區間:8447——9437元/㎡;
(點評最多支持500字)